Vorschlag 2: Blau-weiß-gelbe Naturgarten-Blütensteppe
Heimische StaudenmischpflanzungNaturgarten-BlütensteppeVariante blau-weiß-gelb | |
Fläche 100 m² Staudenzahl/m² 5-6 Stauden 5-600 Zwiebelzahl/m² 20-40 Zwiebeln 2000 (größere Farbwirkung aber durch 40 Stück/m²) ¹Wildpflanze Deutschlands oder im Prozess der Einbürgerung | |
Arten ohne Sorten
|
Arten mit Sorten |
ca. 15 % Gerüstbildner | |
| 5 Achillea filipendula `Parkers Varietät` Gold-Garbe Ersatz: `Coronation Gold´ (kippt weniger) 10 A. clypeolata `Schwellenburg`Goldgarbe |
10 Artemisia abrotanum Eberraute1 (in der Schweiz bereits im Einbürgerungsprozess) | 10 Artemisia abrotanum Eberraute1 |
10 Calamagrostis acutiflora Garten-Sandrohr1 | 10 Calamagrostis acutiflora `Karl Foerster` Garten-Sandrohr1 Ersatz: C. varia Bergreitgras1 (samt aus) |
5 Campanula glomerata Büschelglockenblume1 | 5 Campanula glomerata `Acaulis` oder `Alba` Büschelglockenblume1 |
5 Cytisus purpureus `Albus`Weißer Purpurginster1 (nicht mähen) | 5 Cytisus purpureus `Albus`Weißer Purpurginster1 (nicht mähen) |
10 Genista tinctoria Färberginster1 (staudig zu behandelnder Kleinstrauch) | 10 Genista tinctoria Färberginster1 |
5 Salvia officinalis Echter Salbei1 | 5 Salvia officinalis var. lavandulifolia Lavendel-Salbei `Herrenhausen` oder `Alba |
10 Sedum telephium ssp. maximum Große Fetthenne1 | 10 Sedum telephium ssp. maximum Große Fetthenne1 |
20 Stipa pulcherrima var. nudicostata Pracht-Federgras1 | 10 Stipa pulcherrima var. nudicostata Pracht-Federgras1 |
10 Verbascum nigrum Schwarze Königskerze1 | 10 Verbascum nigrum Schwarze Königskerze1. Ersatz: V. n. album1, fällt echt aus Samen |
ca. 30 % Begleitstauden | |
20 Aster amellus Bergaster1 | 20 Aster amellus `Rudolf Goethe` (fällt echt aus) Bergaster Alternative oder Ersatz, aber nicht echt ausfallend: `Veilchenkönigin`, `Sternkugel` |
20 Aster linosyris Goldaster1 | 20 Aster linosyris Goldaster1 |
20 Buphthalmum salicifolium Ochsenauge1 | 20 Buphthalmum salicifolium Ochsenauge1 |
20 Euphorbia polychroma (Vielblütige) Gold-Wolfsmilch1 | 20 Euphorbia polychroma (Vielblütige) Gold-Wolfsmilch1 |
10 Euphorbia seguierana Steppen-Wolfsmilch1 | 10 Euphorbia seguierana Steppen-Wolfsmilch1 |
10 Melica ciliata Wimper-Perlgras1 | 10 Melica ciliata Wimper-Perlgras1 |
30 Nepeta x faassenii Blauminze1 (vermutlich steril) Ersatz: 40 N. mussinii, Blauminze versamend)1 | 30 Nepeta x faassenii Blauminze1 Ersatz: standfeste Sorte `Walkers Low` |
20 Pulsatilla vulgaris Gewöhnliche Küchenschelle1 | 20 Pulsatilla vulgaris Gewöhnliche Küchenschelle1 |
10 Salvia nemorosa Steppen-Salbei1 Ersatz: S. amplexicaulis Stengelumfassender Salbei1 | 10 Salvia nemorosa 'Blaukönigin' Steppen-Salbei |
20 Veronica teucrium Großer Ehrenpreis1 | 20 Veronica teucrium `Königsblau` Großer Ehrenpreis1 |
ca. 18 % Füllpflanzen | |
25 Campanula persicifolia Blaue Pfirsichglockenblume1 | 25 Campanula persicifolia Blaue Pfirsichglockenblume1 |
25 Campanula persicifolia ´Alba`Weiße Pfirsichglockenblume1 | 25 Campanula persicifolia ´Alba`Weiße Pfirsichglockenblume1 |
30 Campanula rotundifolia Rundblättrige Glockenblume1 | 30 Campanula rotundifolia Rundblättrige Glockenblume `Olympica` (blüht reicher als Wildform) |
10 Euphorbia cyparrissias Zypressenwolfsmilch1 | 10 Euphorbia cyparissias `Fens Ruby` Zypressenwolfsmilch (purpurlaubig)1 |
20 Scabiosa ochroleuca Gelbe Skabiose1 | 20 Scabiosa ochroleuca Gelbe Skabiose`Moon Dance` (steht besser als Wildform) |
ca. 38 % Bodendeckerstauden | |
10 Ajuga genevensis Genfer Günsel Blaue Wildform1 10 Ajuga genevensis Genfer `Alba` Weißer Genfer Günsel1 | 10 Ajuga genevensis Genfer Günsel Blaue Wildform1 10 Ajuga genevensis Genfer `Alba` Weißer Genfer Günsel1 |
30 Alyssum montanum Berg-Steinkraut1 | 30 Alyssum montanum `Berggold` Berg-Steinkraut (blüht reicher) |
40 Campanula poscharskyana Hängepolster-Glockenblume1 | 40 Campanula poscharskyana Hängepolster-Glockenblume1 |
40 Campanula portenschlagiana Dalmatiner Glockenblume1 | 40 Campanula portenschlagiana Dalmatiner Glockenblume1 |
15 Linaria repens Kriechendes Leinkraut1 | 15 Linaria repens Kriechendes Leinkraut1 |
20 Medicago falcata Sichelklee1 | 20 Medicago falcata Sichelklee1 |
70 Potentilla neumanniana Frühlings-Fingerkraut1 | 70 Potentilla neumanniana Frühlings-Fingerkraut1 |
Mindestens 2000 Geophyten | |
250 Allium flavum Gelber Lauch1 | 250 Allium flavum Gelber Lauch1 |
400 Anemone blanda Blaue Anemone `Blue Shades`1 | 400 Anemone blanda Blaue Anemone `Blue Shades`1 |
250 Crocus flavus Goldkrokus | 250 Crocus flavus Goldkrokus |
750 Muscari racemosum Große Traubenhyazinthe1 | 750 Muscari racemosum Große Traubenhyazinthe1 |
100 Narcissus triandrus `Hawera` Engelstränen-Narzisse | 100 Narcissus triandrus `Hawera` Engelstränen-Narzisse |
250 Tulipa kolpakowskiana Wildtulpe | 250 Tulipa kolpakowskiana Wildtulpe |
Einsaaten | |
10 g Campanula rapunculus1 Rapunzel-Glockenblume (falls Saatgut verfügbar)
100 g Primula veris Wiesen-Schlüssselblume1
100 g Linum perenne Blauer Lein1
10 g Linaria purpurea Purpurleinkraut1 10 g Linaria repens Kriechendes Leinkraut1 10 g Veronica lonigfolia Langblättriger Ehrenpreis1 (trockener Ökotyp)
Zusätzlich oder alternativ zu Linum perenne:
100 g Salvia nemorosa Steppen-Salbei1 | 10 g Campanula rapunculus1 Rapunzel-Glockenblume (falls Saatgut verfügbar) 100 g Primula veris Wiesen-Schlüssselblume1 100 g Linum perenne Blauer Lein1 10 g Linaria purpurea Purpurleinkraut1 10 g Linaria repens Kriechendes Leinkraut1 10 g Veronica lonigfolia Langblättriger Ehrenpreis1 (trockener Ökotyp)
Zusätzlich oder alternativ zu Linum perenne: |
