Vergleich Wildsträucher - Exoten
Den Wert heimischer und exotischer Gehölze für fruchtfressende Vogelarten zeigt diese Tabelle. Im Schnitt sind heimische Gehölze für Vögel sechsmal wertvoller als exotische: Ein heimisches Gehölz ernährt durchschnittlich 24 Vogelarten, ein exotisches Gehölz leider nur vier Vogelarten.
Heimisches Gehölz | Fruchtfressende Vogelarten | Exotisches Gehölz | Fruchtfressende Vogelarten |
|---|---|---|---|
Gemeine Felsenbirne | 21 | Kanadische Felsenbirne | 21 |
Gemeine Berberitze | 19 | Thunbergs Berberitze | 7 |
Roter Hartriegel | 24 | Weisser Hartriegel | 8 |
Kornelkirsche | 15 | Gelbholziger Hartriegel | 2 |
Eingriffeliger Weissdorn | 32 | Lavalls Weissdorn | 3 |
Gemeiner Wacholder | 43 | Chinesischer Wacholder | 1 |
Schwarze Heckenkirsche | 14 | Tatarische Heckenkirsche | 7 |
Blaue Heckenkirsche | 10 | ||
Waldgeissblatt | 10 | ||
Rote Heckenkirsche | 8 | ||
Wildapfel | 19 | Beerenapfel | 4 |
Toringoapfel | 3 | ||
Vogelkirsche | 48 | Kaukasus Kirschlorbeer | 3 |
Gemeine Traubenkirsche | 24 | Portugal Kirschlorbeer | 2 |
Schlehe | 20 | ||
Vogelbeere | 63 | Bastardmehlbeere | 4 |
Gleditschie | 4 | ||
Feuerdorn | 4 | ||
Flügelnuss | 3 | ||
Essigbaum | 2 | ||
Trompetenbaum | 2 | ||
Forsythie | 0 | ||
Rhododendron | 0 | ||
Azaleen | 0 | ||
Durchschnitt | 24 | Durchschnitt | 4 |
